|
詳細情報 |
|||
| グレード: | 産業用 | 保証: | 1m |
|---|---|---|---|
| 点数: | 2 | カスタマイズされたサポート: | OEM |
| サイズ: | 118*195mm | 精度: | ±1mm/5m, ±1mm/1m |
| 波長: | 635mm, 635mm レーザーダイオード 床点 505nm | 製品名: | プロフェッショナル・セルフ・レベリング・レーザー・レベリング・マシン |
| モデル: | 2V1H1D | 体重: | 2.3kg |
| 操作の時間: | >20h | 温度範囲: | -10℃~+45℃ |
| レーザー色: | グリーンライト | 働く範囲: | 10m/33' (ドア内) |
| 直角正確さ: | ±1mm/3m | ||
製品の説明
プロフェッショナル・セルフ・レベリング・レーザー・レベリング・マシン
| モデル: | 2V1H1D |
| N.W. / G.W. | 1.05Kg (バッテリーも含む) /2.3Kg (箱も含む) |
| 波長: | 635nmレーザーダイオード,床点505nm |
| 精度: | ±1mm/1m |
| オーソゴナル精度: | ±1mm/3m |
| ラインの幅 | 2mm/5m |
| 自動補償範囲 | ±5° |
| レーザー発射角 | 110° |
| 作業範囲 | 室内10m 外門30-50m |
| 電源 | DC4.5 ((AA1.5V*3) |
| 連続運転時間 | 24時間 |
| スクロールインターフェース | 5/8*x11,ISO標準 |
| 温度範囲 | -10°C -50°C |
| 測定 | 118mm*195mm |
| アクセサリー | スーツケース 眼鏡 充電器 バッテリー ストラップ |
| パッケージの詳細 | 24.5*16.5*15.5cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい









